INFORMASI UNIVERSITAS
![]() |
Nama Universitas : Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
Akronim : ITS | |
Tahun Berdiri : 1957 |
SHARE YOUR UNIVERSITY
LOKASI
Negara | Indonesia |
Propinsi | Jawa Timur |
Kota | Surabaya |
Alamat Universitas | Kampus I: Kampus ITS Keputih, Sukolilo, Surabaya 60111, Jawa Timur Kampus II: Jl. Cokroaminoto 12 A, Surabaya, Jawa Timur Kampus III: Jl. Manyar 8, Surabaya, Jawa Timur |
Kode Pos | 60111 |
Telp | (031) 5994251 |
Telp2 | (031) 5947264 |
Fax | (031) 5923465 |
rektor@its.ac.id, pr_1@its.ac.id | |
Website | http://www.its.ac.id |
OUR ADVERTISING
AKREDITASI
Akreditasi Indonesia | A |
PENGAJAR
Prosentase pendidikan pengajar
Bachelor | 421 % |
Master | 526 % |
Doctorate | 150 + 33 Proffesor % |
Jumlah Pengajar | 1097 |
PENGETAHUAN
Deskripsi | Pada tahun 1957 ketika PII Cabang Jawa Timur mengadakan lustrum pertama, kembali gagasan itu dilontarkan. Sebagai hasilnya, dr. Angka Nitisastro, seorang dokter umum, bersama dengan insinyur-insinyur PII cabang Jawa Timur memutuskan untuk mewujudkan berdirinya sebuah Yayasan Perguruan Tinggi Teknik. |
Visi | ITS sebagai Institusi unggulan dalam pengalihan dan pengembangan iptek khususnya yang menunjang industrialisasi dan pembangunan kelautan yang berwawasan lingkungan. |
Misi |
|
KETERANGAN
Bahasa Pengantar | Indonesia |
Jumlah Mahasiswa | 17.401 |
Fasilitas Kampus | 1. Perpustakaan 2. Digital Library 3. E-learning 4. BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) 5. Beasiswa |
Kepemilikian Kampus | Public |
BIAYA KULIAH
Biaya Rata – rata per semester
BEASISWA
Beasiswa | Yes |
Siswa Berprestasi | Yes |
Fakultas dan Program Studi
Fakultas | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Akreditasi : B+ |
Nama Jurusan | Fisika | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Mathematics | Akreditasi : B |
Nama Jurusan | Statistika | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Kimia | Akreditasi : A |
Akademi : - Diploma : 1 Sarjana : 5 Magister : 2 Doktorat : - | ||
Fakultas | Teknologi Industri | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Teknik Mesin | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Teknik Elektro | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Fisika | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Teknik Industri | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Teknik Metalurgi dan Material | Akreditasi : B |
Nama Jurusan | Teknik Kimia | Akreditasi : A |
Akademi : - Diploma : 2 Sarjana : 6 Magister : 5 Doktorat : 2 | ||
Fakultas | Sipil dan Perencanaan | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Teknik Sipil | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Teknik Lingkungan | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Arsitektur | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Design Produk | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Perencanaan Kota | Akreditasi : |
Nama Jurusan | Teknik Geodesi | Akreditasi : B |
Akademi : - Diploma : 1 Sarjana : 5 Magister : 3 Doktorat : 2 | ||
Fakultas | Teknologi Komunikasi dan Informatika | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Teknik Informatika | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Sistem Informasi | Akreditasi : A |
Akademi : - Diploma : - Sarjana : 2 Magister : 1 Doktorat : - | ||
Fakultas | Teknologi Kelautan | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Teknik Perkapalan | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Teknik Sistem Perkapalan | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Teknik Kelautan | Akreditasi : A |
Akademi : - Diploma : - Sarjana : 3 Magister : 1 Doktorat : 1 |
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
Tipe Ujian Masuk | Pusat informasi pendaftaran: 2008: a. SPMB: Panitia Tetap Lokal Surabaya SPMB. Sekretariat: Gedung Graha Sepulh Nopember ITS, Kampus ITS Sukolilo. Telepon: (031) 5938863 b. D3; Lintas Jalur Reguler dan Ekstensi: Sekretariat Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), Plaza dr. Angka Nitisastro, Kampus ITS Sukolilo. Telepon: (031) 5994251-4 ext. 1117, 1118, 1122, 1164, 1151. Faks: (031) 5923619. E-mail: baak@its.ac.id c. Jurusan Desain: Jurusan Desain Produk Industri ITS, Gedung H lt.2, Kampus ITS Sukolilo. Telepon/Faks: (031) 5931147, 5910283 d. PMDK: Sekretariat Panitia PMDK, Kampus ITS Sukolilo |
Keterangan | 1. Biaya SPMB: IPA Rp 110.000, IPS Rp 110.000, IPC Rp 135.000 2. SPMB: Lulusan SMTA (SMA, SMK, MA, SMTA luar negeri, ujian persamaan, dan yang sederajat) |
CONTACT DETAIL
Marketing Contact Details